Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 266 für Stammbaum ist gleich Stammbaum Spahr
1 2 3 4 5 ... 6» Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helga | I500156 | ||
| 2 | Holger | I500159 | ||
| 3 | Wilma | I500149 | ||
| 4 | Zorn, geb. Ahrens Elisabeth | I21 | geb. 2. Dez. 1893 | |
| 5 | Aaron Aaron (Abramson) | I43 | ||
| 6 | Aaron Abraham | I500312 | geb. 1736 | Dargun |
| 7 | Aaron Baruch Simon | I500025 | geb. 1 Jan 1760 | Schwerin/Mecklenburg/Germany |
| 8 | Aaron Gütel | I500311 | geb. 1730 | |
| 9 | Aaron Güttel Jette | I500249 | geb. 12 Okt 1762 | Schwerin, Mecklenburg-Schwerin, Deutschland |
| 10 | Aaron Isaac | I500175 | geb. 1680 | |
| 11 | Aaron Isaac | I500309 | geb. 1709 | Frankfurt an der Oder |
| 12 | Aaron Joost Israel | I36 | ||
| 13 | Aaron Levin | I500310 | geb. 1720 | |
| 14 | Aaron Liebe | I500250 | geb. 1770 | Mecklenburg, Deutschland |
| 15 | Aaron Mindel | I500174 | geb. 20 Nov 1753 | Schwerin/Mecklenburg/Germany |
| 16 | Aaron Nathan Josef | I500308 | geb. 1705 | Frankfurt an der Oder |
| 17 | Aaron Nenchen | I500176 | geb. 1688 | |
| 18 | Aaron Phillip Liepmann Eliser | I500177 | geb. 1703 | Frankfurt an der Oder |
| 19 | Aaron Rose | I44 | ||
| 20 | Aaron Simon | I500054 | geb. 1707 | Frankfurt (Oder), Brandenburg, Deutschland |
| 21 | Aaron Solomon | I37 | ||
| 22 | Aaron (Hammerschlag) Israel | I35 | ||
| 23 | Aaron, geb. Hinrichsen Sasilia (Selchen) | I39 | geb. 1733 | Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern, Germany |
| 24 | Aarons | I500243 | geb. UNBEKANNT | Grevesmühlen/MecklenburgGermany |
| 25 | Aarons Abraham Bernhard* | I500271 | geb. 14 Jan 1828 | Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern, Germany |
| 26 | Aarons Adolphe | I500032 | geb. 26 Jan 1834 | Grevesmühlen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 27 | Aarons August Friedrich Gerhard | I500037 | geb. 16 Okt 1839 | Grevesmühlen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 28 | Aarons Bernhard | I500033 | geb. 20 Mrz 1835 | Grevesmühlen/MecklenburgGermany |
| 29 | Aarons Berthold | I500277 | geb. 16 Aug 1856 | Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern, Germany |
| 30 | Aarons Berthold Dietrich Ferdinand | I500039 | geb. 28 Feb 1842 | Grevesmühlen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 31 | Aarons Berthold Ferdinand | I500166 | geb. 28 Feb 1842 | Grevesmühlen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 32 | Aarons Betti | I500038 | geb. 2 Feb 1841 | Grevesmühlen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 33 | Aarons Carl Hermann | I500041 | geb. 4 Okt 1847 | Grevesmühlen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 34 | Aarons Clara | I500276 | geb. 2 Dez 1852 | Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern, Germany |
| 35 | Aarons Eduard | I500040 | geb. 12 Aug 1843 | Grevesmühlen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 36 | Aarons Ernestina Louise Sophia | I500034 | geb. 29 Apr 1836 | Grevesmühlen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 37 | Aarons Ernestine | I500036 | geb. 8 Sep 1838 | Grevesmühlen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 38 | Aarons Friederike | I500029 | geb. 22 Jan 1830 | Grevesmühlen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 39 | Aarons Friederike | I500274 | geb. 20 Mai 1846 | Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern, Germany |
| 40 | Aarons Friedrike | I500173 | geb. 11 Apr 1807 | Grevesmühlen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 41 | Aarons Henriette | I500227 | geb. 26 Jan 1833 | Grevesmühlen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 42 | Aarons Hermann Herz | I500273 | geb. 20 Mai 1844 | Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern, Germany |
| 43 | Aarons Levi Leon Leopold | I500251 | geb. 3 Aug 1823 | Malchin, Mecklenburg-Vorpommern, Germany |
| 44 | Aarons Louis | I500030 | geb. 6 Feb 1832 | Grevesmühlen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 45 | Aarons Marianne | I500275 | geb. 4 Mai 1848 | Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern, Germany |
| 46 | Aarons Minna | I500172 | geb. 10 Mrz 1800 | Grevesmühlen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 47 | Aarons Nathan | I500170 | geb. Nov 1797 | Grevesmühlen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 48 | Aarons Sara | I500169 | geb. 1 Apr 1791 | Grevesmühlen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 49 | Aarons Simon | I500168 | geb. 1 Feb 1801 | Grevesmühlen, Mecklenburg-Schwerin, Deutschland |
| 50 | Aarons Sophie | I500242 | geb. 8 Sep 1838 | Grevesmühlen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |




