Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern, Germany
Geburt
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | Aarons Abraham Bernhard* | 14 Jan 1828 | Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern, Germany | I500271 |
2 | Aarons Berthold | 16 Aug 1856 | Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern, Germany | I500277 |
3 | Aarons Betty | 6 Apr 1842 | Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern, Germany | I500272 |
4 | Aarons Clara | 2 Dez 1852 | Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern, Germany | I500276 |
5 | Aarons Friederike | 20 Mai 1846 | Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern, Germany | I500274 |
6 | Aarons Hermann Herz | 20 Mai 1844 | Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern, Germany | I500273 |
7 | Aarons Marianne | 4 Mai 1848 | Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern, Germany | I500275 |
8 | Bauer, geb. Löser Rosa | I13 | ||
9 | Banker Löser Salomon Meyer | 10. Sept. 1782 | Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern, Germany | I12 |
10 | Meyer Löser Moritz | 17. Juni 1819 | Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern, Germany | I14 |
11 | Meyer, geb. Löser Rike Rebecca | I15 |
Gestorben
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | Meyer Löser Moritz | 4. Okt. 1828 | Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern, Germany | I14 |