Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern, Germany
Geburt
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Jan 1828 | I500271 |
2 | ![]() | 16 Aug 1856 | I500277 |
3 | ![]() | 2 Dez 1852 | I500276 |
4 | ![]() | 20 Mai 1846 | I500274 |
5 | ![]() | 20 Mai 1844 | I500273 |
6 | ![]() | 4 Mai 1848 | I500275 |
7 | ![]() | I13 | |
8 | ![]() | 10. Sept. 1782 | I12 |
9 | ![]() | 17. Juni 1819 | I14 |
10 | ![]() | I15 |
Tod
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4. Okt. 1828 | I14 |