Grevesmühlen, Mecklenburg-Schwerin, Deutschland
Geburt
Treffer 1 bis 15 von 15
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | Aarons Betti | 2 Feb 1841 | Grevesmühlen, Mecklenburg-Schwerin, Deutschland | I500238 |
2 | Aarons Eduard | 12 Aug 1843 | Grevesmühlen, Mecklenburg-Schwerin, Deutschland | I500240 |
3 | Aarons Ernestine | 8 Sep 1838 | Grevesmühlen, Mecklenburg-Schwerin, Deutschland | I500236 |
4 | Aarons Friederike | 22 Jan 1830 | Grevesmühlen, Mecklenburg-Schwerin, Deutschland | I500230 |
5 | Aarons Louis | 6 Feb 1832 | Grevesmühlen, Mecklenburg-Schwerin, Deutschland | I500232 |
6 | Aarons Simon | 1 Feb 1801 | Grevesmühlen, Mecklenburg-Schwerin, Deutschland | I500168 |
7 | Aarons Wilhelmine Minna | 8 Mrz 1831 | Grevesmühlen, Mecklenburg-Schwerin, Deutschland | I500231 |
8 | Aarons Ahrens Siegmund Gustav | 23 Okt 1827 | Grevesmühlen, Mecklenburg-Schwerin, Deutschland | I500228 |
9 | Ahrens Adolphe | 26 Jan 1834 | Grevesmühlen, Mecklenburg-Schwerin, Deutschland | I500233 |
10 | Ahrens August Friedrich Gerhard | 16 Okt 1839 | Grevesmühlen, Mecklenburg-Schwerin, Deutschland | I500237 |
11 | Ahrens Bernhard | 20 Mrz 1835 | Grevesmühlen, Mecklenburg-Schwerin, Deutschland | I500234 |
12 | Ahrens Berthold Ferdinand | 28 Feb 1842 | Grevesmühlen, Mecklenburg-Schwerin, Deutschland | I500239 |
13 | Ahrens Carl | 4 Okt 1847 | Grevesmühlen, Mecklenburg-Schwerin, Deutschland | I500241 |
14 | Ahrens Julius | 28 Okt 1828 | Grevesmühlen, Mecklenburg-Schwerin, Deutschland | I500229 |
15 | Anders Henry William | 24 Jun 1837 | Grevesmühlen, Mecklenburg-Schwerin, Deutschland | I500235 |
Gestorben
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | Aarons Betti | 28 Nov 1842 | Grevesmühlen, Mecklenburg-Schwerin, Deutschland | I500238 |
2 | Aarons Eduard | 10 Jul 1847 | Grevesmühlen, Mecklenburg-Schwerin, Deutschland | I500240 |
3 | Aarons Louis | 9 Jun 1851 | Grevesmühlen, Mecklenburg-Schwerin, Deutschland | I500232 |
4 | Aarons Simon | 1 Feb 1881 | Grevesmühlen, Mecklenburg-Schwerin, Deutschland | I500168 |
5 | Aarons Wilhelmine Minna | 8 Apr 1865 | Grevesmühlen, Mecklenburg-Schwerin, Deutschland | I500231 |