Malchin, Mecklenburg-Vorpommern, Germany
Geburt
Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Aug 1823 | I500251 |
2 | ![]() | 11 Mrz 1796 | I500209 |
3 | ![]() | 13 Jul 1817 | I500279 |
4 | ![]() | 15 Apr 1826 | I500287 |
5 | ![]() | 29 Mai 1823 | I500282 |
6 | ![]() | 11 Jan 1819 | I500280 |
7 | ![]() | 10 Mai 1829 | I500283 |
8 | ![]() | 21 Okt 1832 | I500285 |
9 | ![]() | 26 Okt 1820 | I500281 |
10 | ![]() | 4 Apr 1788 | I500278 |
11 | ![]() | 8 Feb 1839 | I500286 |
12 | ![]() | 18 Apr 1830 | I500284 |
Tod
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Mai 1872 | I500278 |