Suchergebnisse
Treffer 1 bis 28 von 28 für Nachname ist gleich AARONS UND Stammbaum ist gleich Stammbaum Spahr
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarons | I500243 | geb. UNBEKANNT | Grevesmühlen/MecklenburgGermany |
| 2 | Aarons Abraham Bernhard* | I500271 | geb. 14 Jan 1828 | Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern, Germany |
| 3 | Aarons Adolphe | I500032 | geb. 26 Jan 1834 | Grevesmühlen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 4 | Aarons August Friedrich Gerhard | I500037 | geb. 16 Okt 1839 | Grevesmühlen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 5 | Aarons Bernhard | I500033 | geb. 20 Mrz 1835 | Grevesmühlen/MecklenburgGermany |
| 6 | Aarons Berthold | I500277 | geb. 16 Aug 1856 | Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern, Germany |
| 7 | Aarons Berthold Dietrich Ferdinand | I500039 | geb. 28 Feb 1842 | Grevesmühlen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 8 | Aarons Berthold Ferdinand | I500166 | geb. 28 Feb 1842 | Grevesmühlen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 9 | Aarons Betti | I500038 | geb. 2 Feb 1841 | Grevesmühlen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 10 | Aarons Carl Hermann | I500041 | geb. 4 Okt 1847 | Grevesmühlen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 11 | Aarons Clara | I500276 | geb. 2 Dez 1852 | Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern, Germany |
| 12 | Aarons Eduard | I500040 | geb. 12 Aug 1843 | Grevesmühlen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 13 | Aarons Ernestina Louise Sophia | I500034 | geb. 29 Apr 1836 | Grevesmühlen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 14 | Aarons Ernestine | I500036 | geb. 8 Sep 1838 | Grevesmühlen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 15 | Aarons Friederike | I500029 | geb. 22 Jan 1830 | Grevesmühlen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 16 | Aarons Friederike | I500274 | geb. 20 Mai 1846 | Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern, Germany |
| 17 | Aarons Friedrike | I500173 | geb. 11 Apr 1807 | Grevesmühlen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 18 | Aarons Henriette | I500227 | geb. 26 Jan 1833 | Grevesmühlen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 19 | Aarons Hermann Herz | I500273 | geb. 20 Mai 1844 | Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern, Germany |
| 20 | Aarons Levi Leon Leopold | I500251 | geb. 3 Aug 1823 | Malchin, Mecklenburg-Vorpommern, Germany |
| 21 | Aarons Louis | I500030 | geb. 6 Feb 1832 | Grevesmühlen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 22 | Aarons Marianne | I500275 | geb. 4 Mai 1848 | Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern, Germany |
| 23 | Aarons Minna | I500172 | geb. 10 Mrz 1800 | Grevesmühlen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 24 | Aarons Nathan | I500170 | geb. Nov 1797 | Grevesmühlen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 25 | Aarons Sara | I500169 | geb. 1 Apr 1791 | Grevesmühlen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 26 | Aarons Simon | I500168 | geb. 1 Feb 1801 | Grevesmühlen, Mecklenburg-Schwerin, Deutschland |
| 27 | Aarons Sophie | I500242 | geb. 8 Sep 1838 | Grevesmühlen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 28 | Aarons Wilhelmine Minna | I500231 | geb. 8 Mrz 1831 | Grevesmühlen, Mecklenburg-Schwerin, Deutschland |




