Statistiken
Beschreibung | Anzahl |
---|---|
Personen | 278 |
Männliche Personen | 140 (50.36%) |
Weibliche Personen | 124 (44.6%) |
Personen mit unbekanntem Geschlecht | 14 (5.04%) |
Lebende Personen | 27 |
Familien | 70 |
Eindeutige Nachnamen | 80 |
Anzahl Fotos | 70 |
Anzahl Video-Aufnahmen | 0 |
Anzahl Dokumente | 5 |
Anzahl Geschichten | 0 |
Anzahl Grabsteine | 2 |
Anzahl Audio-Aufnahmen | 0 |
Quellen | 19 |
Durchschnittliche Lebensspanne1 | 63 Jahre, 157 Tage |
Früheste Geburt (Esther Liebmann, geb. Schulhoff) | 1645 |
Älteste Personen1 | Alter |
---|---|
Lintzer (geb. Josephi) Irmgard | 103 Jahre |
Aaron Isaac | 100 Jahre |
Aaron Isaac | 96 Jahre |
Philip, geb. Aaron Gittel Henriette | 93 Jahre |
Aarons Ernestine | 92 Jahre |
Aarons Ernestine | 92 Jahre |
Josephi Issac Itzig | 90 Jahre 251 Tage |
Gluge Otto | 89 Jahre |
Aaron Abraham | 89 Jahre |
Spahr | 88 Jahre |
1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |
Weitere Angaben zu diesem Stammbaum