Quellen
Treffer 1 bis 19 von 19
| # | Quellen-Kennung | Titel, Autor |
|---|---|---|
| 1 | S500016 | Anders Web Site CA |
| 2 | S500009 | Brasilien, Rio de Janeiro, Einwanderungskarten, 1900-1965 |
| 3 | S500012 | Deutsche Minderheiten-Volkszählung 1939 |
| 4 | S500010 | Deutschland, Geburten und Taufen, 1558-1898 |
| 5 | S500015 | Deutschland, Mecklenburg-Schwerin, Volkszählung, 1900 |
| 6 | S500013 | Deutschland, Todesfälle und Beerdigungen, 1582-1958 |
| 7 | S500019 | Familienseite Mario Zemann |
| 8 | S500008 | FamilySearch Stammbaum |
| 9 | S500002 | Geburtsurkunde |
| 10 | S500004 | Geni Welt-Stammbaum |
| 11 | S500014 | Germany, Mecklenburg-Schwerin, Volkszählung, 1890 |
| 12 | S500007 | Jüdische Holocaust-Gedenkstätten und jüdische Einwohner Deutschlands 1939-1945 |
| 13 | S500018 | MFJames Web Site Martin James |
| 14 | S500006 | Miranda Web Site Henrique Miranda |
| 15 | S500011 | Neuseeland, Bestattuungsverezichnis, 1840-2008 |
| 16 | S500003 | Rothschild Web Site David Rothschild |
| 17 | S500017 | Spahr Dagmar Spahr |
| 18 | S500005 | Volkszählung 1880 der Vereinigten Staaten |
| 19 | S500001 | רימון Web Site עופר רימון |
