Grevesmühlen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
Geburt
Treffer 1 bis 20 von 20
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jan 1834 | I500032 | |
| 2 | 16 Okt 1839 | I500037 | |
| 3 | 28 Feb 1842 | I500039 | |
| 4 | 28 Feb 1842 | I500166 | |
| 5 | 2 Feb 1841 | I500038 | |
| 6 | 4 Okt 1847 | I500041 | |
| 7 | 12 Aug 1843 | I500040 | |
| 8 | 29 Apr 1836 | I500034 | |
| 9 | 8 Sep 1838 | I500036 | |
| 10 | 22 Jan 1830 | I500029 | |
| 11 | 11 Apr 1807 | I500173 | |
| 12 | 26 Jan 1833 | I500227 | |
| 13 | 6 Feb 1832 | I500030 | |
| 14 | 10 Mrz 1800 | I500172 | |
| 15 | Nov 1797 | I500170 | |
| 16 | 1 Apr 1791 | I500169 | |
| 17 | 8 Sep 1838 | I500242 | |
| 18 | 23 Okt 1827 | I500028 | |
| 19 | 26 Jan 1833 | I500031 | |
| 20 | 12 Jun 1798 | I500171 |
Tod
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Nov 1842 | I500038 | |
| 2 | 10 Jul 1847 | I500040 | |
| 3 | 9 Jun 1851 | I500030 | |
| 4 | 30 Aug 1875 | I500016 |
