Rehna, Mecklenburg-Vorpommern, Germany
Geburt
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Nov 1760 | I500026 | |
| 2 | 27. Sept. 1786 | I27 | |
| 3 | 17. Mai 1754 | I23 | |
| 4 | 10. Jul. 1794 | I29 | |
| 5 | 9. Aug. 1784 | I26 | |
| 6 | 16. Apr. 1801 | I31 | |
| 7 | I25 | ||
| 8 | 20. Apr. 1808 | I32 | |
| 9 | 7. Jan. 1780 | I24 | |
| 10 | 25. Aug. 1789 | I28 | |
| 11 | 3. Mai 1796 | I30 | |
| 12 | 16. Apr. 1784 | I33 |
Tod
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Mrz 1833 | I500249 | |
| 2 | 06. Okt. 1820 | I11 | |
| 3 | 20. Jun. 1861 | I27 | |
| 4 | 16. Aug. 1814 | I23 | |
| 5 | 16. Aug. 1814 | I29 | |
| 6 | 10. Mrz. 1845 | I31 | |
| 7 | 18. Mai 1868 | I32 | |
| 8 | 16. Aug. 1814 | I28 | |
| 9 | 24. Nov. 1868 | I30 | |
| 10 | 20. Jan. 1839 | I33 |
