Rehna, Mecklenburg-Vorpommern, Germany
Geburt
Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | Levy Marianne Levin | 30 Nov 1760 | Rehna, Mecklenburg-Vorpommern, Germany | I500026 |
2 | Lion Aaron Simon | 27. Sept. 1786 | Rehna, Mecklenburg-Vorpommern, Germany | I27 |
3 | Lion Simon Levi | 17. Mai 1754 | Rehna, Mecklenburg-Vorpommern, Germany | I23 |
4 | Lion Lea | 10. Jul. 1794 | Rehna, Mecklenburg-Vorpommern, Germany | I29 |
5 | Lion Lewi | 9. Aug. 1784 | Rehna, Mecklenburg-Vorpommern, Germany | I26 |
6 | Lion Liepmann | 16. Apr. 1801 | Rehna, Mecklenburg-Vorpommern, Germany | I31 |
7 | Lion Minna | I25 | ||
8 | Lion Nathan | 20. Apr. 1808 | Rehna, Mecklenburg-Vorpommern, Germany | I32 |
9 | Lion Rose | 7. Jan. 1780 | Rehna, Mecklenburg-Vorpommern, Germany | I24 |
10 | Lion Sara | 25. Aug. 1789 | Rehna, Mecklenburg-Vorpommern, Germany | I28 |
11 | Lion Schena Schצne | 3. Mai 1796 | Rehna, Mecklenburg-Vorpommern, Germany | I30 |
12 | Löwenthal Aaron | 16. Apr. 1784 | Rehna, Mecklenburg-Vorpommern, Germany | I33 |
Gestorben
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | Aaron Güttel Jette | 15 Mrz 1833 | Rehna, Mecklenburg-Vorpommern, Germany | I500249 |
2 | Levin Joachim Levi | 06. Okt. 1820 | Rehna, Mecklenburg-Vorpommern, Germany | I11 |
3 | Lion Aaron Simon | 20. Jun. 1861 | Rehna, Mecklenburg-Vorpommern, Germany | I27 |
4 | Lion Simon Levi | 16. Aug. 1814 | Rehna, Mecklenburg-Vorpommern, Germany | I23 |
5 | Lion Lea | 16. Aug. 1814 | Rehna, Mecklenburg-Vorpommern, Germany | I29 |
6 | Lion Liepmann | 10. Mrz. 1845 | Rehna, Mecklenburg-Vorpommern, Germany | I31 |
7 | Lion Nathan | 18. Mai 1868 | Rehna, Mecklenburg-Vorpommern, Germany | I32 |
8 | Lion Sara | 16. Aug. 1814 | Rehna, Mecklenburg-Vorpommern, Germany | I28 |
9 | Lion Schena Schצne | 24. Nov. 1868 | Rehna, Mecklenburg-Vorpommern, Germany | I30 |
10 | Löwenthal Aaron | 20. Jan. 1839 | Rehna, Mecklenburg-Vorpommern, Germany | I33 |