?
Geburt
Treffer 1 bis 32 von 32
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | Ahrens Annemarie | 23 Okt 1875 | ? | I500292 |
2 | Ahrens August | ? | I500197 | |
3 | Ahrens Auguste | 10 Jan 1866 | ? | I500020 |
4 | Ahrens Franz | 18 Apr 1879 | ? | I500196 |
5 | Ahrens Hermann | 10 Jun 1870 | ? | I500195 |
6 | Ahrens Luise | 28 Dez 1861 | ? | I500193 |
7 | Ahrens Marie | 23 Nov 1867 | ? | I500194 |
8 | Ahrens Martha | 19 Jul 1873 | ? | I500291 |
9 | Ahrens Martha | 7 Aug 1901 | ? | I500012 |
10 | Ahrens Peter | 7 Jun 1903 | ? | I500013 |
11 | Ahrens Richard | 19 Jul 1897 | ? | I500011 |
12 | Ahrens Rudolf | ? | I500198 | |
13 | Ahrens Walter | 10 Feb 1877 | ? | I500293 |
14 | Ahrens Werner | 22 Mrz 1883 | ? | I500294 |
15 | Ahrens Wilhelm | 3 Mrz 1872 | ? | I500290 |
16 | Burgdorf Elise Karoline Luise | 8 Jan 1871 | ? | I500008 |
17 | Freudenthal Gustav | ? | I500199 | |
18 | Harstrick Harro | 19 Sep 1926 | ? | I500006 |
19 | Harstrick Heinrich Richard | 18 Feb 1891 | ? | I500004 |
20 | Kempf Edelgard | 5 Feb 1897 | ? | I500046 |
21 | Kempf Ernst | 22 Jul 1862 | ? | I500045 |
22 | Kempf Ilse | 21 Apr 1899 | ? | I500047 |
23 | Klitzing Elise | 28 Apr 1848 | ? | I500289 |
24 | Meyer Elisabeth | 6 Feb 1900 | ? | I500050 |
25 | Meyer Wilhelm | 1 Nov 1901 | ? | I500051 |
26 | Rosenhainer, geb. Ahrens Adele | 20. Mai 1889 | ? | I20 |
27 | Schtt Elisabeth | ? | I500192 | |
28 | Schtt Friederich | ? | I500203 | |
29 | Schtt Friederich | 8 Dez 1827 | ? | I500200 |
30 | Schtt Margarethe | 4 Nov 1880 | ? | I500202 |
31 | Schtt Martha | 22 Aug 1864 | ? | I500201 |
32 | Solbach Grete | I500022 |
Gestorben
Treffer 1 bis 43 von 43
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | Aarons Adolphe | 9 Jun 1896 | ? | I500032 |
2 | Aarons Ernestine | 1930 | ? | I500036 |
3 | Aarons Ahrens Siegmund (Sigismund) Gustav | 1893 | ? | I500028 |
4 | Ahrens Annemarie | 10 Jan 1946 | ? | I500292 |
5 | Ahrens August | ? | I500197 | |
6 | Ahrens Auguste | 9 Dez 1890 | ? | I500020 |
7 | Ahrens Christian Gustav Heinrich | UNBEKANNT | ? | I500007 |
8 | Ahrens Fanny Ernestine Mathilde Friedrike | 6 Nov 1943 | ? | I500019 |
9 | Ahrens Friederike Meta Louise Fanny | 13 Nov 1939 | ? | I500018 |
10 | Ahrens Hermann | 11 Dez 1948 | ? | I500195 |
11 | Ahrens Julius Ernst | 26 Mai 1892 | ? | I500009 |
12 | Ahrens Karl August | 2 Mrz 1951 | ? | I500206 |
13 | Ahrens Marie | 15 Jun 1929 | ? | I500194 |
14 | Ahrens Martha | 7 Aug 1901 | ? | I500012 |
15 | Ahrens Martha | 16 Dez 1945 | ? | I500291 |
16 | Ahrens Martha Friederike Elise | UNBEKANNT | ? | I500017 |
17 | Ahrens Peter | 7 Jun 1903 | ? | I500013 |
18 | Ahrens Richard | 29 Nov 1936 | ? | I500011 |
19 | Ahrens Rudolf | ? | I500198 | |
20 | Ahrens Werner | ? | I500294 | |
21 | Ahrens Wilhelm | 1927 | ? | I500290 |
22 | Burgdorf Elise Karoline Luise | UNBEKANNT | ? | I500008 |
23 | Delling Emma Dorothea Agnete | 11 Okt. 1907 | ? | I500010 |
24 | Freudenthal Gustav | ? | I500199 | |
25 | Harstrick Harro | 5 Mai 1927 | ? | I500006 |
26 | Harstrick Heinrich Richard | UNBEKANNT | ? | I500004 |
27 | Josephy Helene | 1911 | ? | I19 |
28 | Kempf Edelgard | UNBEKANNT | ? | I500046 |
29 | Kempf Ernst | 1 Okt 1942 | ? | I500045 |
30 | Kempf Ilse | UNBEKANNT | ? | I500047 |
31 | Klitzing Elise | 1924 | ? | I500289 |
32 | Meyer Carl August Louis Eduard | 2 Okt 1918 | ? | I500048 |
33 | Meyer Elisabeth | UNBEKANNT | ? | I500050 |
34 | Meyer Gertrud Emma Auguste Marie Rudolfine | UNBEKANNT | ? | I500049 |
35 | Meyer Wilhelm | 25 Mai 1920 | ? | I500051 |
36 | Rosenhainer, geb. Ahrens Adele | 1928 | ? | I20 |
37 | Schtt Elisabeth | 19 Okt 1903 | ? | I500192 |
38 | Schtt Friederich | ? | I500203 | |
39 | Schtt Friederich | 1896 | ? | I500200 |
40 | Schtt Margarethe | ? | I500202 | |
41 | Schtt Martha | ? | I500201 | |
42 | Solbach Grete | I500022 | ||
43 | Spiegel Walter | UNBEKANNT | ? | I500023 |
Verheiratet
Treffer 1 bis 10 von 10
Familie | Verheiratet | Familien-Kennung | ||
1 | Aaron / Levy | UNBEKANNT | ? | F500008 |
2 | Aarons / Schtt | ? | F500133 | |
3 | Ahrens / Burgdorf | UNBEKANNT | ? | F500003 |
4 | Ahrens / Solbach | F500006 | ||
5 | Freudenthal / Aarons | ? | F500134 | |
6 | Harstrick / Ahrens | UNBEKANNT | ? | F500002 |
7 | Kempf / Ahrens | UNBEKANNT | ? | F500010 |
8 | Meyer / Ahrens | UNBEKANNT | ? | F500011 |
9 | Schtt / Aarons | ? | F500135 | |
10 | Spiegel / Ahrens | UNBEKANNT | ? | F500007 |