?
Geburt
Treffer 1 bis 30 von 30
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Okt 1875 | I500292 | |
| 2 | 10 Jan 1866 | I500020 | |
| 3 | 18 Apr 1879 | I500196 | |
| 4 | 10 Jun 1870 | I500195 | |
| 5 | 28 Dez 1861 | I500193 | |
| 6 | 23 Nov 1867 | I500194 | |
| 7 | 19 Jul 1873 | I500291 | |
| 8 | 7 Aug 1901 | I500012 | |
| 9 | 7 Jun 1903 | I500013 | |
| 10 | 19 Jul 1897 | I500011 | |
| 11 | I500198 | ||
| 12 | 10 Feb 1877 | I500293 | |
| 13 | 22 Mrz 1883 | I500294 | |
| 14 | 3 Mrz 1872 | I500290 | |
| 15 | 8 Jan 1871 | I500008 | |
| 16 | I500199 | ||
| 17 | 19 Sep 1926 | I500006 | |
| 18 | 18 Feb 1891 | I500004 | |
| 19 | 5 Feb 1897 | I500046 | |
| 20 | 22 Jul 1862 | I500045 | |
| 21 | 21 Apr 1899 | I500047 | |
| 22 | 28 Apr 1848 | I500289 | |
| 23 | 6 Feb 1900 | I500050 | |
| 24 | 1 Nov 1901 | I500051 | |
| 25 | 20. Mai 1889 | I20 | |
| 26 | I500192 | ||
| 27 | 8 Dez 1827 | I500200 | |
| 28 | 4 Nov 1880 | I500202 | |
| 29 | 22 Aug 1864 | I500201 | |
| 30 | I500022 |
Tod
Treffer 1 bis 41 von 41
Eheschließung
Treffer 1 bis 10 von 10
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaron / Levy | UNBEKANNT | F500008 |
| 2 | Aarons / Schtt | F500133 | |
| 3 | Ahrens / Burgdorf | UNBEKANNT | F500003 |
| 4 | Ahrens / Solbach | F500006 | |
| 5 | Freudenthal / Aarons | F500134 | |
| 6 | Harstrick / Ahrens | UNBEKANNT | F500002 |
| 7 | Kempf / Ahrens | UNBEKANNT | F500010 |
| 8 | Meyer / Ahrens | UNBEKANNT | F500011 |
| 9 | Schtt / Aarons | F500135 | |
| 10 | Spiegel / Ahrens | UNBEKANNT | F500007 |
