Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 78 für Stammbaum ist gleich Stammbaum Spahr
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F6 | ||||
| 2 | F500012 | ||||
| 3 | F500151 | Aarons Ernestina Louise Sophia | |||
| 4 | F500121 | Richter Ursel | |||
| 5 | F500128 | ||||
| 6 | F500129 | ||||
| 7 | F500141 | Josephy Auguste Hinde | |||
| 8 | F2 | Baumann Herta | |||
| 9 | F17 | Kultze Doris Marie Karoline | |||
| 10 | F19 | Burgdorf Elise Karoline Luise | |||
| 11 | F20 | ||||
| 12 | F500123 | Holger | Richter Birgit | ||
| 13 | F12 | Aaron Abraham | Aaron, geb. Hinrichsen Sasilia (Selchen) | ||
| 14 | F500008 | Aaron Baruch Simon | Levy Marianne Levin | UNBEKANNT | ? |
| 15 | F500127 | Aaron Isaac | Aaron Nenchen | ||
| 16 | F11 | Aaron Isaac | Liebmann, geb. Schulhoff Esther | ||
| 17 | F13 | Aaron Isaac | Aaron Nenchen | ||
| 18 | F500013 | Aaron Simon | Pritzwald Bräunchen | ||
| 19 | F10 | Aaron (Hammerschlag) Israel | Liebmann, geb. Schulhoff Esther | ||
| 20 | F500133 | Aarons Adolphe | Schtt Elisabeth | ? | |
| 21 | F500136 | Aarons August Friedrich Gerhard | Sperling Anna Dorothea Antonia | 1867 | Stettin, Pommern, Deutschland, heute Polen |
| 22 | F500161 | Aarons Berthold Ferdinand | Klitzing Elise | 1871 | |
| 23 | F500154 | Aarons Levi Leon Leopold | Aarons Wilhelmine Minna | 15 Nov 1854 | Grevesmühlen, Mecklenburg-Vorpommern, Germany |
| 24 | F500157 | Aarons Nathan | Holländer Betti | 1827 | |
| 25 | F500158 | Aarons Nathan | Schiff Henriette | 20 Sep 1835 | Hamburg-Altona/Germany |
| 26 | F500152 | Aarons Simon | Löwenthal Rosa Elisabeth Franziska | 10 Jan 1827 | Bützow/Mecklenburg/Germany |
| 27 | F500132 | Aarons Ahrens Siegmund (Sigismund) Gustav | Quade Julie Luise Franziska | ||
| 28 | F500003 | Ahrens Christian Gustav Heinrich | Burgdorf Elise Karoline Luise | UNBEKANNT | ? |
| 29 | F500004 | Ahrens Julius Ernst | Delling Emma Dorothea Agnete | 8 Feb 1861 | Wismar, Brandenburg, Germany |
| 30 | F500005 | Ahrens Mendel Baruch Simon | Löwenthal Röschen Elisabeth Franziska Israel | 10 Jan 1827 | Btzow/Mecklenburg/Germany |
| 31 | F500006 | Ahrens Richard | Solbach Grete | ||
| 32 | F22 | Ahrens Richard | Solbach Grete | ||
| 33 | F500165 | Anders (geb. Aarons) Henry William | Loewenthal Adele | ||
| 34 | F16 | Baumann Rudolph Hermann | Hetzler Antonie Elisabeth | ||
| 35 | F500103 | Bergner, geb. Spahr Olaf | Bergner Carmen | ||
| 36 | F5 | Dr. Blaurock Kai Joachim Günter | Spahr Dagmar | ||
| 37 | F500162 | Dr. Blaurock Kai Joachim Günter | Blaurock, geb. Schumann Kerstin-Barbara | ||
| 38 | F15 | Casagrande Honorio | Spiegel Monika | ||
| 39 | F500153 | Delling Christian David Johann | Gosebeck Auguste Friederike Maria | ||
| 40 | F500106 | Dittmann Thomas Hans Helmut | Dittmann, geb. Spahr Gudrun | ||
| 41 | F500134 | Freudenthal Gustav | Aarons Ernestina Louise Sophia | ? | |
| 42 | F500109 | Geißendörfer Georg Simon | Bonneder Elisabeth Barbara | ||
| 43 | F500119 | Geissendörfer Georg | Wilma | ||
| 44 | F500140 | Gluge Otto | Josephy Emmy | 30 Mai 1882 | Parchim/Mecklenburg/Germany |
| 45 | F500155 | Harstrick Heinrich Friedrich August | Kultze Doris Marie Karoline | ||
| 46 | F14 | Harstrick Heinrich Friedrich August | 10. April 1924 | ||
| 47 | F500002 | Harstrick Heinrich Richard | Ahrens Margarethe Fanny Edda Erna | UNBEKANNT | ? |
| 48 | F500139 | Heims Heymann Paul Max August Emanuel | Josephy Adele | 21 Okt 1883 | Berlin, Brandenburg, Deutschland |
| 49 | F500137 | Josephi Issac Itzig | Josephi Hirsch Sara Sophie | 1816 | Goldberg, Guestrow, Mecklenburg, Deutschland |
| 50 | F500138 | Josephy Gustav | Vitzthum von Eckstädt Elisabeth Amalie C. Ch. E. | 21 Feb 1885 | Parchim, Mecklenburg-Schwerin, Germany |



