?
Geburt
Treffer 1 bis 32 von 32
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 23 Okt 1875 | ? | I500292 |
2 | ![]() | ? | I500197 | |
3 | ![]() | 10 Jan 1866 | ? | I500020 |
4 | ![]() | 18 Apr 1879 | ? | I500196 |
5 | ![]() | 10 Jun 1870 | ? | I500195 |
6 | ![]() | 28 Dez 1861 | ? | I500193 |
7 | ![]() | 23 Nov 1867 | ? | I500194 |
8 | ![]() | 19 Jul 1873 | ? | I500291 |
9 | ![]() | 7 Aug 1901 | ? | I500012 |
10 | ![]() | 7 Jun 1903 | ? | I500013 |
11 | ![]() | 19 Jul 1897 | ? | I500011 |
12 | ![]() | ? | I500198 | |
13 | ![]() | 10 Feb 1877 | ? | I500293 |
14 | ![]() | 22 Mrz 1883 | ? | I500294 |
15 | ![]() | 3 Mrz 1872 | ? | I500290 |
16 | ![]() | 8 Jan 1871 | ? | I500008 |
17 | ![]() | ? | I500199 | |
18 | ![]() | 19 Sep 1926 | ? | I500006 |
19 | ![]() | 18 Feb 1891 | ? | I500004 |
20 | ![]() | 5 Feb 1897 | ? | I500046 |
21 | ![]() | 22 Jul 1862 | ? | I500045 |
22 | ![]() | 21 Apr 1899 | ? | I500047 |
23 | ![]() | 28 Apr 1848 | ? | I500289 |
24 | ![]() | 6 Feb 1900 | ? | I500050 |
25 | ![]() | 1 Nov 1901 | ? | I500051 |
26 | ![]() | 20. Mai 1889 | ? | I20 |
27 | ![]() | ? | I500192 | |
28 | ![]() | ? | I500203 | |
29 | ![]() | 8 Dez 1827 | ? | I500200 |
30 | ![]() | 4 Nov 1880 | ? | I500202 |
31 | ![]() | 22 Aug 1864 | ? | I500201 |
32 | ![]() | UNBEKANNT | ? | I500022 |
Gestorben
Treffer 1 bis 44 von 44
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 9 Jun 1896 | ? | I500032 |
2 | ![]() | 1930 | ? | I500036 |
3 | ![]() | 1893 | ? | I500028 |
4 | ![]() | 10 Jan 1946 | ? | I500292 |
5 | ![]() | ? | I500197 | |
6 | ![]() | 9 Dez 1890 | ? | I500020 |
7 | ![]() | UNBEKANNT | ? | I500007 |
8 | ![]() | 6 Nov 1943 | ? | I500019 |
9 | ![]() | 13 Nov 1939 | ? | I500018 |
10 | ![]() | 11 Dez 1948 | ? | I500195 |
11 | ![]() | 26 Mai 1892 | ? | I500009 |
12 | ![]() | 2 Mrz 1951 | ? | I500206 |
13 | ![]() | UNBEKANNT | ? | I500005 |
14 | ![]() | 15 Jun 1929 | ? | I500194 |
15 | ![]() | 7 Aug 1901 | ? | I500012 |
16 | ![]() | 16 Dez 1945 | ? | I500291 |
17 | ![]() | UNBEKANNT | ? | I500017 |
18 | ![]() | 7 Jun 1903 | ? | I500013 |
19 | ![]() | 29 Nov 1936 | ? | I500011 |
20 | ![]() | ? | I500198 | |
21 | ![]() | ? | I500294 | |
22 | ![]() | 1927 | ? | I500290 |
23 | ![]() | UNBEKANNT | ? | I500008 |
24 | ![]() | 11 Okt. 1907 | ? | I500010 |
25 | ![]() | ? | I500199 | |
26 | ![]() | 5 Mai 1927 | ? | I500006 |
27 | ![]() | UNBEKANNT | ? | I500004 |
28 | ![]() | 1911 | ? | I19 |
29 | ![]() | UNBEKANNT | ? | I500046 |
30 | ![]() | 1 Okt 1942 | ? | I500045 |
31 | ![]() | UNBEKANNT | ? | I500047 |
32 | ![]() | 1924 | ? | I500289 |
33 | ![]() | 2 Okt 1918 | ? | I500048 |
34 | ![]() | UNBEKANNT | ? | I500050 |
35 | ![]() | UNBEKANNT | ? | I500049 |
36 | ![]() | 25 Mai 1920 | ? | I500051 |
37 | ![]() | 1928 | ? | I20 |
38 | ![]() | 19 Okt 1903 | ? | I500192 |
39 | ![]() | ? | I500203 | |
40 | ![]() | 1896 | ? | I500200 |
41 | ![]() | ? | I500202 | |
42 | ![]() | ? | I500201 | |
43 | ![]() | UNBEKANNT | ? | I500022 |
44 | ![]() | UNBEKANNT | ? | I500023 |
Verheiratet
Treffer 1 bis 10 von 10
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Aaron / Levy | UNBEKANNT | ? | F500008 |
2 | Aarons / Schtt | ? | F500133 | |
3 | Ahrens / Burgdorf | UNBEKANNT | ? | F500003 |
4 | Ahrens / Solbach | UNBEKANNT | ? | F500006 |
5 | Freudenthal / Aarons | ? | F500134 | |
6 | Harstrick / Ahrens | UNBEKANNT | ? | F500002 |
7 | Kempf / Ahrens | UNBEKANNT | ? | F500010 |
8 | Meyer / Ahrens | UNBEKANNT | ? | F500011 |
9 | Schtt / Aarons | ? | F500135 | |
10 | Spiegel / Ahrens | UNBEKANNT | ? | F500007 |